পিটিবি২৭ | ||||||
স্পেসিফিকেশন | পুনরাবৃত্তিযোগ্য পজিশনিং নির্ভুলতা ((মিমি) | ±0.08 | ||||
সীসা (মিমি) | 208 | |||||
হ্রাস অনুপাত | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | ||
সর্বাধিক গতি ((মিমি/সেকেন্ড) | 2311 | 1386 | 990 | 693 | ||
সর্বাধিক লোড (কেজি) | অনুভূমিক | 22 | 60 | 110 | 200 | |
উল্লম্ব |
প্রস্তাবিত পণ্য
|